لیست قیمت نت بوک های فنوسافت
| SR | Model | CPU (Ghz) | RAM (GB) | HDD (GB) | DRIVE | LED (inch) | VGA | OS | Other Feature | Price (T) |
| ASUS EEE PC NETBOOK | ||||||||||
| Eee1005P | ATOM N450 1.66Ghz.1MB | 1GB DDR2 | 160 SATA | NO | 10.1"BL | INTEL UMA | 7* | Webcam/WiFi/LAN/6Cell10H/BT/ 3.USB2.0/VGA Port/BLACK,WHITE/1.2 Kg | 430,000 | |
| Eee1005PE | ATOM N450 1.66Ghz.1MB | 1GB DDR2 | 250 SATA | NO | 10.1" | INTEL UMA | 7* | Webcam/WiFi/LAN/6Cell/BT/ 3.USB2.0/1.2 Kg / WHITE | CALL | |
| Eee1005PX | ATOM N450 1.66Ghz.1MB | 1GB DDR2 | 250 SATA | NO | 10.1" | INTEL UMA | 7* | Webcam/WiFi/LAN/6Cell/BT/ 3.USB2.0/1.2 Kg / BAG/BLU,RED | 490,000 | |
| Eee1001PQ | ATOM N450 1.66Ghz.1MB | 1GB DDR2 | 160 SATA | NO | 10.1" | INTEL UMA | 7* | Webcam/WiFi/LAN/3Cell/ 3.USB2.0/YELLOW/1.1 Kg | 460,000 | |
| EeeT101 | ATOM N450 1.66Ghz.1MB | 1GB DDR2 | 320 SATA | NO | 10.1" | INTEL UMA | 7* | Webcam/WiFi/LAN/BT/Multi Touch/Card Reader/VGA Port | CALL | |
| R50 | ATOM Z520 1.33Ghz | 1GB DDR2 | 32 SSD | DVD RW EXTERNAL | 5.6" TOUCH | INTEL UMA | VHP | Webcam/WiFi/LAN/3Cell/BT/External Keyboard | CALL | |
| DELL NETBOOK | ||||||||||
| Mini10 | Intel ATOM N450 1.66Ghz | 1GB DDR2 | 250 | NO | 10.1 WSVGA | INTEL X3100 224MB | 7/ST | Webcam/WiFi/6Cell/BT/1.2Kg/Black | CALL | |
| SAMSUNG NETBOOK | ||||||||||
| N148 | Intel ATOM 1.6Ghz | 1GB DDR2 | 250 | FREE | 10" | INTEL 4500 1.5GB | DOS | Webcam/BT/1.2 Kg | 470,000 | |
| N208 | Intel ATOM 1.6Ghz | 1GB DDR2 | 160 | FREE | 10" | INTEL 4500 1.5GB | DOS | Webcam/BT/1.2 Kg | 450,000 | |
| APPLE MACBOOK AIR NETBOOK | ||||||||||
| AIR | MC234LL/A | 2.13CORE2 DUO 6MB 1066Mhz3MB | 2GB DDR3 | 128GBSSD | NO | 13.3"GLOSSY(1280X800) | Geforce 9400 256 MB | WIN+ MAC | Webcam/WiFi/BT/USB/7H/1.3Kg | 2,250,000 |
| MC233LL/A | 1.8CORE2 DUO 6MB 1066Mhz | 2GB DDR3 | 120SATA | NO | 13.3"GLOSSY(1280X800) | Geforce 9400 256 MB | WIN+ MAC | Webcam/WiFi/BT/USB/7H/1.3Kg | CALL | |
| MC504LL/A | 1.86CORE2 DUO 6MB 1066Mhz | 2GB DDR3 | 256GB SSD | NO | 13.3"GLOSSY(1280X800) | Geforce 320- 256 MB | WIN+ MAC | Webcam/WiFi/BT/USB/7H/1.3Kg | 2,610,000 | |
| MC504LL/A | 1.4CORE2 DUO 3MB 1066Mhz | 2GB DDR3 | 128GBSSD | NO | 11.6"GLOSSY(1280X800) | Geforce 320- 256 MB | WIN+ MAC | Webcam/WiFi/BT/USB/7H/1.0Kg | CALL | |
| MC505LL/A | 1.4CORE2 DUO 3MB 1066Mhz | 2GB DDR3 | 64GBSSD | NO | 11.6"GLOSSY(1280X800) | Geforce 320- 256 MB | WIN+ MAC | Webcam/WiFi/BT/USB/7H/1.0Kg | 1,600,000 | |
| MC506LL/A | 1.4CORE2 DUO 3MB 1066Mhz | 2GB DDR3 | 128GB SSD | NO | 11.6"GLOSSY(1280X800) | Geforce 320- 256 MB | WIN+ MAC | Webcam/WiFi/BT/USB/7H/1.0Kg | 2,020,000 | |
| MC509LL/A | 2.3CORE2 DUO 6MB 1066Mhz | 4GB DDR3 | 256GB SSD | NO | 13.3"GLOSSY(1280X800) | Geforce 320- 256 MB | WIN+ MAC | Webcam/WiFi/BT/USB/7H/1.3Kg | 3,100,000 | |
| SONY NETBOOK | ||||||||||
| VGN-P45GK/W/R/N | Intel Atom Processor Z540 1.86 GHz 512 KB 533 MHz | 2GB DDR2 | 64GB SSD | Ext. DVD | 8" wide (UWXGA: 1600 x 768) TFT colour display | Intel GMA 500 | V/HP 32Bit | USB / Memory Stick Slot/ SD Memory Card Slot/ BT/ WiFi/ Camera/BL UP to 3 H/594 gr | CALL | |
| VPCW216AG/W/L | Intel Atom Processor N450 1.66 GHz.667 MHz.512 KB | 2GB DDR2 | 320GB | NO | 10.1" wide (WXGA: 1366 x 768) TFT colour display, LED | Intel GMA 3150 | 7/S 32 bit | USB x 2/Memory Stick Slot/SD Memory Card Slot/ BT/WiFi/Camera/Monitor Connector/BL UP to 1.5 H/1.19 kg | CALL | |
| VPCX125LG/S | Intel Atom Processor Z540 1.86 GHz 512 KB 533 MHz | 2GB DDR2 | 64GB SSD | Ext. DVD | 11.1" wide (WXGA: 1366 x 768) VAIO display Premium , LED Backligh | Intel GMA 500 | 7/P 32 bit | USB x 2/Memory Stick Slot/SD Memory Card Slot/ BT/WiFi/Camera/Monitor Connector/XP Disk/Cleaning cloth/BL UP to 7.5 H/745 gr | 1,690,000 | |
| VPCZ115GG/BI | Intel Corei5-540M 2.53 GHz - Turbo boost to 3.06/3 MB 1066 MHz | 4GB DDR3 | 500GB SATA | Ext. DVD | 13.1" wide WXGA Colour Clear Tough LCD (1600 x 900), LED Backligh |
GeForce GT 330M 1GB Dedicated DDR3 |
7/P 64 Bit | BT/ USB / WiFi/ LAN / FingerPrint / Camera /Memory Stick Slot/ ExpressCard/PC Card /HDMI / Monitor Connector/ TPM / XP disk/BL UP to 5 H/1.42 kg | 2,290,000 | |
| VPCY115FG/S | Intel Core 2 Duo 1.30 Ghz , SU7300,800 MHz,3 MB | 2GB DDR3 | 320GB SATA | Ext. DVD | 13.3" wide (WXGA:1366 x 768) (LED backlight) | Intel Media Accelerator 4500 MHD 128 MB Dedicated | 7/HP 64Bit |
BT/ USB / WiFi/ LAN / I link / Monitor Connector / HDMI / Camera /Memory Stick Slot/ ExpressCard/PC Card/BL UP to 6H/1.77 kg | 1,340,000 | |
| HP MINI NETBOOK | ||||||||||
| Mini 210 | Intel Atom N450 1.66 GHz.512KB. 800 MHz | 2GB DDR2 | 250+GB | NO | 10.1" | Intel GMA950 128MB | 7/S | Webcam/WiFi/LAN NIC 10.100/6Cell/USB2/Ram Reader/Cover/Blue Color/1 Kg | CALL | |
| DM1-1010SA | CEL Duo SU2300 1.2GHz | 2GB DDR2 | 250GB | NO | 11.6"HD BV LED | Intel GMA950 128MB | 7/S | Webcam/WiFi/BT | CALL | |
| LG NETBOOK | ||||||||||
| X140-L | ATOM N450 1.66Ghz 1MB | 2GB DDR2 | 250 SATA | NO | 10.1"WSVGA(1366x768) | GMA3150 | 7 | Webcam/WiFi/LAN/6Cell/BT/Card Reader/3USB2/HDMI/VGA Port/Black,WHITE,PINK | 480,000 | |
| X200-L | ATOM N470 1.83Ghz 1MB | 1GB DDR2 | 250 SATA | NO | 10.2"WSVGA(1366x768) | GMA3150 | 7 | Webcam/WiFi/LAN/6Cell/BT/Card Reader/3USB2/HDMI/VGA Port/WHITE | 580,000 | |
| SIMMTRONICS | ||||||||||
| SIMBOOK | ATOM N270 1.66Ghz 512KB | 1GB DDR2 | 160 SATA | NO | 10.1"WSVGA(1366x768) | INTEL UMA | 7* | Webcam/WiFi/LAN/6Cell/BT/Card Reader/3USB2/HDMI/VGA Port/WHITE | 360,000 | |
| لیست قیمت بلوتوث وای فای وب کم باتری رم ریدر کمرا دوربین ویندوز سیستم عامل کارت گرافیک ال سی دی ال ای دی درایو نوری هارد درایو حافظه پردازنده گیگاهرتز مدل نت بوک اسوس ایسوس ایسوز ای پی سی ایسر کامپک کامپگ اچ پی سونی سامسونگ سمسونگ اپل مینی مک بوک ایر ام اس آی | ||||||||||







